化学成分% | |||||||
类别 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V+Nb |
ICDP | 3.0-3.6 | 0.6-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 3.5-4.5 | 0.2-0.6 | --- |
E-ICDP | 3.0-3.6 | 0.6-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 3.5-4.5 | 0.4-0.8 | 0.3-1.5 |


应用范围:热轧板带精轧机架(含ESP轧线及炉卷轧机)。
化学成分% | |||||||
类别 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V+Nb |
ICDP | 3.0-3.6 | 0.6-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 3.5-4.5 | 0.2-0.6 | --- |
E-ICDP | 3.0-3.6 | 0.6-1.5 | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 3.5-4.5 | 0.4-0.8 | 0.3-1.5 |


应用范围:热轧板带精轧机架(含ESP轧线及炉卷轧机)。