化学成分% | ||||||||
类别 | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W+Nb |
HSS-1 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.5 | 0.0-1.0 | 3.0-8.0 | 0.5-5.0 |
HSS-2 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.5-1.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0.3-1.0 | 3.0-8.0 | 0.5-5.0 |


应用范围:热连轧精轧精轧前段工作辊、中板轧机及炉卷轧机工作辊
化学成分% | ||||||||
类别 | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W+Nb |
HSS-1 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.4-1.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.5 | 0.0-1.0 | 3.0-8.0 | 0.5-5.0 |
HSS-2 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0.5-1.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0.3-1.0 | 3.0-8.0 | 0.5-5.0 |


应用范围:热连轧精轧精轧前段工作辊、中板轧机及炉卷轧机工作辊